簡(jiǎn)要描述:彩譜 DS-400 分光色差儀提供光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,ΔE*ab,遮蓋力,白度,黃度等30+種測量指標;A,B,C,D50,D55,D65等近40種評價(jià)光源可選擇,幾乎囊括了業(yè)內所有的顏色測量指標和光源類(lèi)型。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CHN Spec/彩譜 | 光源 | LED+UV |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 光學(xué)結構 | 無(wú) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器類(lèi)型 | 臺式 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 分光測色儀 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
· 用戶(hù)可以創(chuàng )建個(gè)人色彩數據庫,錄入印刷、涂料、紡織等色卡信息,創(chuàng )建的色彩庫可上傳至云端,多設備數據共享,顏色處理更便捷。
· 企業(yè)用戶(hù)可在云端創(chuàng )建、管理自己的色卡信息庫和顏色配方,通過(guò)邀請碼,將信息庫和顏色配方共享給自己的用戶(hù)使用。
在“個(gè)人中心"功能模塊,用戶(hù)可編輯自己的個(gè)人信息,搜索或刪除已連接過(guò)的儀器信息,管理下游用戶(hù),管理分享給下游用戶(hù)的色彩庫。
彩譜 DS-400 分光色差儀技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | 分光色差儀DS-400 |
測量結構* | D/8,SCI+SCE |
測量重復性** | dE*ab≤0.04 |
顯示精度 | 0.01 |
測量/照明口徑**** | 穩定型和靈巧型共4個(gè):Φ11mm,Φ6mm,▽11mm,▽6mm |
測量指標 | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00) 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter, Taube Berger Stensby) 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) 黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00) 色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著(zhù)色力) |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75 F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4 LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 |
照明光源 | 全波段均衡LED光源 |
視場(chǎng)角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
符合標準 | CIE ,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 納米集成光譜器件 |
感應器 | 硅光電二極管陣列 雙16組 |
波長(cháng)間隔 | 10nm |
波長(cháng)范圍 | 400-700nm(用戶(hù)可查看31個(gè)波長(cháng)反射率) |
反射率測定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
測量時(shí)間 | 約1秒 |
測量觀(guān)察方式 | 目視 |
校準 | 智能自動(dòng)校準 |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 |
準確性保證 | 計量合格 |
接口 | USB,藍牙 |
屏幕 | 全彩屏幕,2.4英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續測量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬(wàn)次 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ) |
存儲 | 儀器:1萬(wàn)條數據;APP:海量存儲 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃